比赛场次 | 275 |
---|---|
比赛名称 | Asm_Def战记之透明计算网络 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2015-11-01 08:10:00 |
结束时间 | 2015-11-01 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | Asm_Def排兵布阵 |
---|---|
输入输出 | asm_formation.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
debug | AAAAAAAAAA | 0.541 s | 15.44 MiB | 100 |
devil | AAAAAAAAEE | 2.270 s | 193.34 MiB | 80 |
农场主 | AAAAAAAAWW | 3.660 s | 152.95 MiB | 80 |
asddddd | AAAATTTTTT | 6.022 s | 2.61 MiB | 40 |
1azyReaper | AAAATTTTTT | 6.239 s | 4.89 MiB | 40 |
sro dydxh orz | AAAATTTTTT | 6.948 s | 3.00 MiB | 40 |
NVIDIA | AAAAWWWWWW | 7.354 s | 123.18 MiB | 40 |
WAHT | EAAAWWWWWW | 0.096 s | 1.04 MiB | 30 |
fengchenxue | AAATTTTTTT | 7.003 s | 1.08 MiB | 30 |
lmm | AWAWWWWWWW | 0.066 s | 95.90 MiB | 20 |
Tychus | AWWWWWWWWW | 0.020 s | 0.31 MiB | 10 |
Tear smile | AWWWWWWWWW | 0.021 s | 0.63 MiB | 10 |
小明 | AWWWWWWWWW | 0.025 s | 1.31 MiB | 10 |
dracul | AWWWWWWWWW | 0.041 s | 2.60 MiB | 10 |
fyb | AWWWWWWWWW | 0.294 s | 4.49 MiB | 10 |
Satoshi | AWWWWWWWWW | 0.785 s | 28.03 MiB | 10 |
lzh | AWWWWWWWWW | 1.003 s | 192.00 MiB | 10 |
TZJerry | AWWWTTTTTT | 6.001 s | 1.46 MiB | 10 |
slyterlins | ATWTTTTTTT | 8.258 s | 3.36 MiB | 10 |
321Rain | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
WINAPI | RRRRRRRRRR | 0.002 s | 0.67 MiB | 0 |
VG|Kn. | WWWWWWWWWW | 0.003 s | 0.34 MiB | 0 |
momo123 | WWWWWWWWWW | 0.006 s | 1.08 MiB | 0 |
lxtgogogo | WWWWWWWWWW | 0.019 s | 1.46 MiB | 0 |
Fmuckss | WWWWWWWWWW | 0.029 s | 0.60 MiB | 0 |
Tabing010102 | WWWWWWWWWW | 0.043 s | 0.70 MiB | 0 |
Ten.X | WWWWWEEEEE | 0.153 s | 0.20 MiB | 0 |
mikumikumi | WWWWWWEEWW | 0.165 s | 38.92 MiB | 0 |
dududu | EEEEEEEEEE | 0.731 s | 0.70 MiB | 0 |
Jobs.T | WWWWWWWWWT | 1.904 s | 0.95 MiB | 0 |
coo | WTWTTTTTTE | 7.106 s | 4.13 MiB | 0 |
typhon | WTWTTTTWTT | 7.664 s | 65.01 MiB | 0 |
pppoooiiizzy | TTTTTTTTTT | 10.000 s | 4.13 MiB | 0 |
医疗兵,滚过来!滚过来滚过来滚过来!”
“自己人!自己人!TM的别打了是自己人”
Asm.Def所带领的特种部队都是从全国各地最部队中挑选的,可以说全国最精锐的部队集合到了他这里。但是透明计算网络造反的突然,时间仓促,组建完部队后就立即出发了,并没有进行战术演练,配合相当生硬。
Asm.Def仔细研究了自己的阵型,找到了问题所在,比如说把突击部队和医疗兵位置布置的过远,不能及时吃血瓶。以及把前线部队放在了榴弹炮的攻击区域内。
Asm.Def的特种部队拥有k类兵种,第i类兵种有num(i)个单位。现在要求把他们排成一列。其中第i类兵种的最后一个人一定要排在第i+1类兵种的最后一个人的前面。现在问你有多少种排列方法。要求你输出对答案998244353(7×17×223+1,一个质数)取模后的值。
第一行一个整数k,表示有k类兵种
第二行有k个整数,其中第i个整数表示num(i),为第i类兵种有num(i)人
一行一个整数,为方案数对998244353取模后的值。
3 2 2 1
3
样例解释
一共有下面3中排列的方法
1 2 1 2 3
1 1 2 2 3
2 1 1 2 3
数据范围
保证num(i)>0
40%的数据:所有兵种的总人数小于15
80%的数据:k <= 1000,所有兵种的总人数小于5000
100%的数据:k <= 100000, 所有兵种的总人数小于500000
Asm_Def战记之透明计算网络