| 比赛场次 | 754 |
|---|---|
| 比赛名称 | 26暑假集训模拟赛2 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2026-07-02 08:00:00 |
| 结束时间 | 2026-07-02 13:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | HXF |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | It s Mooin Time III |
|---|---|
| 输入输出 | Time.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 256 MiB |
| 测试点数 | 11 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAA | 0.309 s | 18.21 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 0.691 s | 6.52 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 0.717 s | 4.79 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 0.784 s | 4.11 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 0.843 s | 3.89 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 1.384 s | 14.34 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 1.667 s | 34.85 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 1.706 s | 32.36 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 2.711 s | 4.80 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAATATT | 5.146 s | 33.36 MiB | 72 |
|
|
AAAAAATTTTT | 5.470 s | 3.92 MiB | 54 |
|
|
AAAAAATTTTT | 5.540 s | 4.35 MiB | 54 |
|
|
AAAAAATTTTT | 5.550 s | 3.73 MiB | 54 |
|
|
AWAAAWTTTTT | 5.668 s | 4.14 MiB | 36 |
|
|
AWWAAATTTTT | 5.971 s | 18.10 MiB | 36 |
|
|
AAATTTTTTTT | 8.813 s | 3.54 MiB | 27 |
|
|
AAATTTTTTTT | 8.815 s | 3.53 MiB | 27 |
|
|
AWWWWAWWWWW | 0.946 s | 5.25 MiB | 18 |
|
|
AWWWWWWWWWW | 0.801 s | 4.36 MiB | 9 |
|
|
AWWTTTTTTTT | 8.827 s | 21.39 MiB | 9 |
|
|
RRRRRRRRRRR | 0.030 s | 4.01 MiB | 0 |
12 5 abcabbacabac 1 12 2 7 4 8 2 5 3 10
28 6 1 -1 12
USACO 2025 US Open Contest, Bronze