比赛场次 | 262 |
---|---|
比赛名称 | 20150714B |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2015-07-14 08:30:00 |
结束时间 | 2015-07-14 11:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 加利福尼亚旅店 |
---|---|
输入输出 | hotela.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 13 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
1azyReaper | AAAAAAAAAAAAW | 0.012 s | 0.32 MiB | 92 |
NVIDIA | AAAAAAAAAAAAW | 0.038 s | 0.29 MiB | 92 |
mikumikumi | WAWAAAAAAWWWW | 0.091 s | 0.26 MiB | 53 |
KZNS | WAWAAWAAWWWWW | 0.012 s | 0.31 MiB | 38 |
AAAAAAAAAA | WWWWWWWWWWWWW | 0.003 s | 0.28 MiB | 0 |
ミント | WWWWWWWWWWWWW | 0.005 s | 0.31 MiB | 0 |
Saionji | WWWWWWWWWWWWW | 0.005 s | 0.31 MiB | 0 |
Arrow | WWWWWWWWWWWWW | 0.006 s | 0.32 MiB | 0 |
Satoshi | WWWWWWWWWWWWW | 0.018 s | 0.32 MiB | 0 |
【问题描述】
对于每个测试数据序列,只需输出一行,包含一个整数,表示与 Max 所记的名称相匹配的名字的个数。