比赛场次 | 183 |
---|---|
比赛名称 | 20121108 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2012-11-08 08:15:00 |
结束时间 | 2012-11-08 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | K 上升段 |
---|---|
输入输出 | k.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
DMC_DY | AAAAAAAAAA | 0.002 s | 0.17 MiB | 100 |
bw | AAAAAAAAAA | 0.002 s | 0.17 MiB | 100 |
Vow Ryan | AAAAAAAAAA | 0.002 s | 0.17 MiB | 100 |
CAX_CPG | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 0.20 MiB | 100 |
王者自由 | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 1.96 MiB | 100 |
kaaala | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 3.15 MiB | 100 |
Truth.Cirno | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 3.15 MiB | 100 |
fflyt | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 3.15 MiB | 100 |
song | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 3.15 MiB | 100 |
feng | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 3.15 MiB | 100 |
ZhouHang | AAAAAAAAAA | 0.004 s | 2.84 MiB | 100 |
11111111 | AAAAAAAAAA | 0.004 s | 3.17 MiB | 100 |
乔治文 | AAAAAAAAAA | 0.005 s | 0.14 MiB | 100 |
limitation | AAAAAAAAAA | 0.007 s | 4.11 MiB | 100 |
苏轼 | AAAAAAAAAA | 0.008 s | 3.15 MiB | 100 |
TBK | AAAAAAAAAA | 0.013 s | 3.17 MiB | 100 |
张来风飘 | AAAAAAAAAA | 0.085 s | 0.35 MiB | 100 |
Makazeu | AAAAAAAAAA | 0.424 s | 3.16 MiB | 100 |
日光。 | AAAAWWWAWA | 0.007 s | 1.97 MiB | 60 |
Cloud | AAAAWWWAWA | 0.007 s | 3.15 MiB | 60 |
临轩听雨ゐ | AAAAWWWAWA | 0.013 s | 3.15 MiB | 60 |
luschegde | AAATTTTTTA | 6.559 s | 0.17 MiB | 40 |
剑舞江南 | AWWWWWWWWA | 0.003 s | 0.17 MiB | 20 |
Galaxy无名 | AWWWWWWWWA | 0.003 s | 1.96 MiB | 20 |
小白 | RRRRRRRRRR | 0.003 s | 2.00 MiB | 0 |
怡红公子 | RRRRRRRRRR | 0.014 s | 3.28 MiB | 0 |
对于自然数 1..n 的一个排列 A[1..N] 可以划分为若干个单调递增序列。每个单调递增序列由连续元素 A[st..ed] 组成,且满足以下条件:
1<=st,ed<=n;
A[i]<A[i+1] (st<=i<=ed-1);
ed=n 或者 A[ed] > A[ed+1] ;
例如:排列 1 2 4 5 6 3 9 10 7 8 可划分为 3 个单调递增序列 1 2 4 5 6; 3 9 10 ; 7 8 ;
所以我们称这是一个 3 上升段序列 。
现在给定 n 和 k , 求出 n 的全排列中的, k 上升段序列 的个数。
输入仅有 1 行,包含两个数 n, k ( 1 < n <= 20, 1 < k <= n )。
输出 n 的所有 k 上升段的个数。
3 2
4
说明,符合条件的排列是132,312,213,231