比赛场次 | 532 |
---|---|
比赛名称 | CSP2022普及组 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2022-10-29 14:30:00 |
结束时间 | 2022-10-29 18:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 习惯助推发展,态度决定高度。 |
题目名称 | 乘方 |
---|---|
输入输出 | csp2022pj_pow.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.001 s | 0.57 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.954 s | 0.57 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.980 s | 0.57 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.987 s | 0.57 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.989 s | 0.57 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.995 s | 0.57 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.998 s | 0.57 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
|
AAWAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
|
AAWAAAAAAA | 0.989 s | 0.57 MiB | 90 |
|
AAAAAATAAA | 1.000 s | 0.57 MiB | 90 |
|
AAAAAATAAA | 1.000 s | 0.57 MiB | 90 |
|
AAAAAATAAA | 1.000 s | 0.57 MiB | 90 |
|
AAAAAATAAA | 1.000 s | 0.57 MiB | 90 |
|
AAAAAATAAA | 1.000 s | 0.57 MiB | 90 |
|
AAAAAAAAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
|
AWAAAATAAA | 1.000 s | 0.57 MiB | 80 |
|
AAWAAATAAA | 1.000 s | 0.57 MiB | 80 |
|
AAWAAATAAA | 1.000 s | 0.57 MiB | 80 |
|
AAWAAWAAWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
|
AAAAAAAWWW | 2.910 s | 1.72 MiB | 70 |
|
AAAAAAAWWW | 2.935 s | 1.72 MiB | 70 |
|
AAWAAWWAWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 60 |
|
WWAWWAAAAA | 2.884 s | 1.72 MiB | 60 |
|
AAAAAATWWW | 2.904 s | 1.72 MiB | 60 |
|
RRRRRRRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
RRRRRRRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
RRRRRRRRRR | 0.001 s | 0.00 MiB | 0 |
|
RRRRRRRRRR | 0.005 s | 5.74 MiB | 0 |
|
TTTTTTTTTT | 10.000 s | 5.74 MiB | 0 |
小文同学刚刚接触了信息学竞赛,有一天她遇到了这样一个题:给定正整数 $a$ 和 $b$,求 $a^b$ 的值是多少。
$a^b$ 即 $b$ 个 $a$ 相乘的值,例如 $2^3$ 即为 $3$ 个 $2$ 相乘,结果为 $2 × 2 × 2 = 8$。
“简单!”小文心想,同时很快就写出了一份程序,可是测试时却出现了错误。
小文很快意识到,她的程序里的变量都是int
类型的。在大多数机器上,int类型能表示的最大数为 $2^{31}-1$ ,因此只要计算结果超过这个数,她的程序就会出现错误。
由于小文刚刚学会编程,她担心使用int
计算会出现问题。因此她希望你在 $a^b$ 的值超过 $10^9$ 时,输出一个$-1$进行警示,否则就输出正确的 $a^b$ 的值。
然而小文还是不知道怎么实现这份程序,因此她想请你帮忙。
输入共一行,两个正整数 $a,b$ 。
输出共一行,如果 $a^b$ 的值不超过 $10^9$ ,则输出 $a^b$ 的值,否则输出$-1$。
10 9
1000000000
23333 66666
-1
对于 $10\%$ 的数据,保证 $b = 1$。
对于 $30\%$ 的数据,保证 $b ≤ 2$。
对于 $60\%$ 的数据,保证 $b ≤ 30,a^b ≤ 10^{18}$。
对于 $100\%$ 的数据,保证 $1 ≤ a,b ≤ 10^9$。
CSP 2022入门组 Task1