比赛场次 | 532 |
---|---|
比赛名称 | CSP2022普及组 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2022-10-29 14:30:00 |
结束时间 | 2022-10-29 18:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 习惯助推发展,态度决定高度。 |
题目名称 | 解密 |
---|---|
输入输出 | csp2022pj_decode.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 0.186 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.189 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.193 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.194 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.211 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.238 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.147 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.156 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.167 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.170 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.177 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.180 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.181 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.194 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.238 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.248 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAATTTT | 4.220 s | 0.00 MiB | 60 |
|
AAAAAATTTT | 4.465 s | 0.00 MiB | 60 |
|
AAAAAATTTT | 4.496 s | 0.00 MiB | 60 |
|
AAAAATWWWW | 1.702 s | 0.00 MiB | 50 |
|
AAAAATTTTT | 5.008 s | 0.00 MiB | 50 |
|
AAAAATTTTT | 5.017 s | 0.00 MiB | 50 |
|
AAWWWWAWWW | 1.147 s | 0.00 MiB | 30 |
|
AWAWAWTTTT | 4.202 s | 0.00 MiB | 30 |
|
AAWWWWWWWW | 0.239 s | 0.00 MiB | 20 |
|
AATTTTTTTT | 8.003 s | 0.00 MiB | 20 |
|
AATTTTTTTT | 8.109 s | 0.00 MiB | 20 |
|
WWWWWWAWWW | 0.178 s | 0.00 MiB | 10 |
|
RRRRRRRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
RRRRRRRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
RRRRRRRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
RRRRRRRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.180 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.664 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.711 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 1.222 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 1.255 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWTTTTT | 5.283 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWTTTTTTTT | 8.026 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWTTTTTTTT | 8.173 s | 0.00 MiB | 0 |
|
TTTTTTTTTT | 10.000 s | 0.00 MiB | 0 |
给定一个正整数 $k$,有 $k$ 次询问,每次给定三个正整数 $n_i,e_i,d_i$,求两个正整数 $p_i,q_i$,使 $n_i = p_i × q_i,e_i × d_i = (p_i -1)(q_i-1)+1$。
第一行一个正整数 $k$,表示有 $k$ 次询问。
接下来 $k$ 行,第 $i$ 行三个正整数 $n_i,e_i,d_i$。
输出 $k$ 行,每行两个正整数 $p_i,q_i$ 表示答案。
为使输出统一,你应当保证 $p_i ≤ q_i$。
如果无解,请输出NO。
10 770 77 5 633 1 211 545 1 499 683 3 227 858 3 257 723 37 13 572 26 11 867 17 17 829 3 263 528 4 109
2 385 NO NO NO 11 78 3 241 2 286 NO NO 6 88
以下记 $m = n - e × d +2$。
保证对于 $100\%$ 的数据,$1 ≤ k ≤ 10^5$,对于任意的 $1 ≤ i ≤ k, 1 ≤ n_i ≤ 10^{18},1 ≤ e_i × d_i ≤ 10^{18},1 ≤ m ≤ 10^9$。
CSP 2022入门组 Task2