比赛场次 | 678 |
---|---|
比赛名称 | 2025.5.4 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-05-04 08:00:00 |
结束时间 | 2025-05-04 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | GCD |
---|---|
输入输出 | gcd_prime.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 0.438 s | 30.83 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.595 s | 38.78 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.634 s | 39.46 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.688 s | 53.76 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.820 s | 39.61 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 2.312 s | 94.38 MiB | 100 |
|
AAEAEAAAAE | 0.745 s | 6.67 MiB | 70 |
|
AATTTTTTTT | 16.176 s | 1.40 MiB | 20 |
|
WWTWTWWWWT | 5.864 s | 3.32 MiB | 0 |
给定 $N$,求 $1\le x,y\le N$ 且 $gcd(x,y)$ 为质数的 $(x,y)$ 有多少对。大样例
第一行一个整数 $N$。
一个整数表示满足条件的对数。
4
4
对于样例,满足条件的对为(2,2),(2,4),(3,3),(4,2)。
$1\leq N\leq 10^7$