比赛场次 | 351 |
---|---|
比赛名称 | 普及组2016模拟练习4 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-11-17 18:00:00 |
结束时间 | 2016-11-17 21:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 火星上的加法运算 |
---|---|
输入输出 | madition.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Ge0Bi1Lao0W | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
forewing | AAAAAAAAAA | 0.001 s | 0.16 MiB | 100 |
Lethur | AAAAAAAAAA | 0.002 s | 0.26 MiB | 100 |
cdcq | AAAAAAAAAA | 0.002 s | 0.32 MiB | 100 |
夕见ai | AAAAAAAAAA | 0.002 s | 0.32 MiB | 100 |
_IOSTREAM_ | AAAAAAAAAA | 0.003 s | 14.69 MiB | 100 |
Bravo ChaoS | AAAAAAAAAA | 0.005 s | 0.28 MiB | 100 |
Hexฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎ۣۣۣ | AAAAAAAAAA | 0.011 s | 0.32 MiB | 100 |
FTRailfan | AAAAAAAAAA | 0.023 s | 0.36 MiB | 100 |
DEFCON | AAAAAAAAAA | 0.033 s | 0.25 MiB | 100 |
suchuanzhi | WWWWWWWWWW | 0.019 s | 0.95 MiB | 0 |
zero | EEEEEEEEEE | 0.727 s | 0.31 MiB | 0 |
asd | EEEEEEEEEE | 0.772 s | 2.37 MiB | 0 |
最近欢欢看到一本有关火星的书籍,其中她被一个加法运算所困惑,由于她的运算水平有限,她想向你求助,作为一位优秀的程序员,你当然不会拒绝。
第一行输入一个运算的进制$n(2\leq n\leq 36)$。
接下来两行为两个$n$进制数,其中包括$0\sim 9$及$a\sim z$(代表$10\sim 35$),输入保证数字长度不超过$200$。
在N进制下它们的和.
20 1234567890 abcdefghij
bdfi02467j
20 99999jjjjj 9999900001
iiiij00000