比赛场次 | 294 |
---|---|
比赛名称 | ZLXSCDay1 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-03-18 17:45:00 |
结束时间 | 2016-03-18 21:45:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 题解已更新: 题解:http://www.cnblogs.com/Satoshi/p/5291330.html |
题目名称 | 最小距离和 |
---|---|
输入输出 | space.in/out |
时间限制 | 5000 ms (5 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 31 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
asddddd | WWWWTTTWWWWWTTTWAWWW TTTWWWWWTTT |
69.625 s | 0.48 MiB | 3 |
皮波Forever | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWW |
0.001 s | 0.29 MiB | 0 |
平面上有n(3<=n<=10000)个点(坐标为32位有符号整数范围,且点互不重合),要求一条直线,使得所有点到这条直线的距离和最小。
第一行一个整数n。
接下来n行每行两个整数,是n个点的坐标。
一行一个实数,即最小距离和,精确到小数点后两位。
5
8946 3306
6190 9542
1105 6122
5716 1111
2194 5528
8285.97
2003集训队作业 金恺
提示:由极限法可证,这样的直线一定过原图的两个点