比赛场次 | 405 |
---|---|
比赛名称 | NOIP模拟赛1 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2018-02-08 18:40:00 |
结束时间 | 2018-02-08 21:40:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 叉叉 |
---|---|
输入输出 | xxxx.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
サイタマ | AAAAAAAAAA | 0.018 s | 0.72 MiB | 100 |
@@@ | AAAAAAAAAA | 0.022 s | 1.08 MiB | 100 |
偽りの神に抗え | AAAAAAAAAA | 0.027 s | 0.70 MiB | 100 |
Joker | AAAAAAAAAA | 0.030 s | 0.82 MiB | 100 |
Kyru Yann | AAAAAAAAAA | 0.040 s | 0.70 MiB | 100 |
荧惑 | AAAAAAAAAA | 0.044 s | 0.78 MiB | 100 |
crystal | AAAAAAAAAA | 0.052 s | 0.81 MiB | 100 |
梦那边的美好ET | AAAAAAAAAA | 0.057 s | 0.53 MiB | 100 |
AHOI_Captain | AAAAAAAAAA | 0.060 s | 0.38 MiB | 100 |
bowen26222 | AAAAAAAAAA | 0.061 s | 0.54 MiB | 100 |
pztl | AAAAAAAAAA | 0.062 s | 0.65 MiB | 100 |
BFZD | AAAAAAAAAA | 0.067 s | 0.12 MiB | 100 |
Tony | AAAAAAAAAA | 0.070 s | 1.02 MiB | 100 |
Lovelove_boii | AAAAAAAAAA | 0.074 s | 0.22 MiB | 100 |
HtBest | AAAAAAAAAA | 0.076 s | 0.25 MiB | 100 |
2333 | AAAAAAAAAA | 0.077 s | 0.70 MiB | 100 |
Ceres | AAAAAAAAAA | 0.078 s | 1.98 MiB | 100 |
Blue_Box | AAAAAAAAAA | 0.115 s | 0.82 MiB | 100 |
313 | AAAAAAAAAA | 0.115 s | 1.05 MiB | 100 |
FYJ | AAAAAAAAAA | 0.129 s | 0.29 MiB | 100 |
lingfeng123 | AAAAAAAAAA | 0.209 s | 7.57 MiB | 100 |
lajioj | AAAAAAAAAA | 5.009 s | 1.73 MiB | 100 |
niiick | AAAAAAAAAA | 6.875 s | 7.15 MiB | 100 |
Molotov | AAATTTTTTT | 7.000 s | 0.51 MiB | 30 |
fanjunyi9 | AAATTTTTTT | 7.001 s | 0.29 MiB | 30 |
sarail | AAATTTTTTT | 7.001 s | 0.32 MiB | 30 |
kirikko | AAATTTTTTT | 7.001 s | 0.40 MiB | 30 |
墨 | AAATTTTTTT | 7.003 s | 0.54 MiB | 30 |
suzihan03 | AAATTTTTTT | 7.003 s | 0.56 MiB | 30 |
Ays | WAWWWWWWWW | 0.104 s | 10.67 MiB | 10 |
君皓寒丶 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
sky_bz | MMMMMMMMMM | 0.008 s | 0.00 MiB | 0 |
shanyu12 | WWWWWWWWWW | 0.058 s | 0.22 MiB | 0 |
Dog_Two | RRRRRRRRRR | 0.091 s | 0.20 MiB | 0 |
LYN-- | WWWWWWWWWW | 0.096 s | 0.19 MiB | 0 |
fall in you | WWWTTTTTTT | 7.001 s | 2.16 MiB | 0 |
Furyton | TTTTTTTTTT | 10.000 s | 0.19 MiB | 0 |
小A现在有一个字符串,每个字母出现的次数均为偶数。接下来我们把第一次出现的字母a和第二次出现的a连一条线,第三次出现的和四次出现的字母a连一条线,第五次出现的和六次出现的字母a连一条线...对其他25个字母也做同样的操作。
现在我们想知道有多少对连线交叉。交叉的定义为一个连线的端点在另外一个连线的内部,另外一个端点在外部。
下图是一个例子,共有三对连线交叉(我们连线的时候,只能从字符串上方经过)。
一个字符串。保证字符串均由小写字母组成,且每个字母出现次数为偶数次。
一个整数,表示答案。
abaazooabz
3
对于30% 的数据,字符串长度不超过50。
对于100% 的数据,字符串长度不超过100,000。
Chenyao2333