| 比赛场次 | 5 |
|---|---|
| 比赛名称 | 2008haoi模拟训练3 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2008-04-24 08:15:00 |
| 结束时间 | 2008-04-24 11:30:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 潜水员的问题 | 得分 | 2. 位图 | 得分 | 3. 阶梯教室设备利用 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
180 | |||||||
|
|
200 | |||||||
|
|
170 | |||||||
|
|
250 | |||||||
|
|
90 | |||||||
|
|
110 | |||||||
|
|
50 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
20 | |||||||
|
|
30 | |||||||
|
|
200 | |||||||
|
|
80 |