| 比赛场次 | 17 |
|---|---|
| 比赛名称 | NOIP_4 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2008-09-19 19:20:08 |
| 结束时间 | 2008-09-19 22:22:08 |
| 名次 | 用户 | 1. 数列问题 | 得分 | 2. 铺砖 | 得分 | 3. 算24点 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
263 | |||||||
|
|
263 | |||||||
|
|
263 | |||||||
|
|
106 | |||||||
|
|
263 | |||||||
|
|
183 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
300 | |||||||
|
|
223 | |||||||
|
|
30 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
183 | |||||||
|
|
210 | |||||||
|
|
133 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
50 | |||||||
|
|
140 |