| 比赛场次 | 62 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20100913 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2010-09-13 19:00:00 |
| 结束时间 | 2010-09-13 22:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 连续素数和 | 得分 | 2. 越狱 | 得分 | 3. 餐巾 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||||||
|
|
200 | |||||||
|
|
90 | |||||||
|
|
150 | |||||||
|
|
140 | |||||||
|
|
80 | |||||||
|
|
210 | |||||||
|
|
200 | |||||||
|
|
130 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
120 | |||||||
|
|
90 | |||||||
|
|
170 | |||||||
|
|
10 | |||||||
|
|
90 | |||||||
|
|
70 | |||||||
|
|
190 |