| 比赛场次 | 16 |
|---|---|
| 比赛名称 | NOIP_3 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2008-09-12 19:30:47 |
| 结束时间 | 2008-09-12 22:20:47 |
| 名次 | 用户 | 1. 查数 | 得分 | 2. 棋盘分割 | 得分 | 3. 填数 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
190 | |||||||
|
|
70 | |||||||
|
|
230 | |||||||
|
|
10 | |||||||
|
|
70 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
120 | |||||||
|
|
180 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
20 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
210 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
90 |