| 比赛场次 | 34 |
|---|---|
| 比赛名称 | HAOI2009 模拟试题3 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2009-04-23 08:15:00 |
| 结束时间 | 2009-04-23 11:30:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 诸侯安置 | 得分 | 2. 公路修建 | 得分 | 3. 医院设置 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
130 | |||||||
|
|
220 | |||||||
|
|
120 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
210 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
130 | |||||||
|
|
210 | |||||||
|
|
100 |