比赛场次 | 421 |
---|---|
比赛名称 | 暑假综合模拟2 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2018-08-03 19:00:00 |
结束时间 | 2018-08-08 21:00:00 |
名次 | 用户 | 等价表达式 | 得分 | 潜伏者 | 得分 | Hankson的趣味题 | 得分 | 聪明的质监员 | 得分 | 老师的工资 | 得分 | 残酷的数学老师 | 得分 | 组合数 | 得分 | 括号匹配 | 得分 | 车站分级 | 得分 | 解方程 | 得分 | 无线网路发射器选址 | 得分 | 解方程 | 得分 | 组合数问题 | 得分 | 组合数 | 得分 | 组合数 | 得分 | 求组合数 | 得分 | 组合数问题 | 得分 | 分割之美 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
700 |