| 比赛场次 | 243 | 
|---|---|
| 比赛名称 | 普及组水题赛(语言题赛) | 
| 比赛状态 | 已结束 | 
| 开始时间 | 2014-10-14 17:35:00 | 
| 结束时间 | 2014-10-14 20:00:00 | 
| 名次 | 用户 | 1. 加法问题 | 得分 | 2. 一元三次方程求解 | 得分 | 3. 均分纸牌 | 得分 | 4. 水仙花数 | 得分 | 5. 铺地毯 | 得分 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 500 | |||||||||||
|  | 500 | |||||||||||
|  | 300 | |||||||||||
|  | 100 | |||||||||||
|  | 475 | |||||||||||
|  | 100 | |||||||||||
|  | 460 | |||||||||||
|  | 500 | |||||||||||
|  | 500 | |||||||||||
|  | 425 | |||||||||||
|  | 100 | |||||||||||
|  | 500 | |||||||||||
|  | 500 | |||||||||||
|  | 500 | |||||||||||
|  | 500 | |||||||||||
|  | 400 | |||||||||||
|  | 200 | |||||||||||
|  | 300 | |||||||||||
|  | 100 | |||||||||||
|  | 100 | |||||||||||
|  | 100 | |||||||||||
|  | 315 | |||||||||||
|  | 75 | |||||||||||
|  | 400 | |||||||||||
|  | 75 | |||||||||||
|  | 0 | |||||||||||
|  | 100 | |||||||||||
|  | 275 | |||||||||||
|  | 75 | |||||||||||
|  | 500 | |||||||||||
|  | 225 | |||||||||||
|  | 180 | |||||||||||
|  | 100 | |||||||||||
|  | 120 | |||||||||||
|  | 105 | |||||||||||
|  | 100 | |||||||||||
|  | 20 | |||||||||||
|  | 75 | |||||||||||
|  | 0 | |||||||||||
|  | 320 | |||||||||||
|  | 200 | |||||||||||
|  | 95 |