比赛场次 | 403 |
---|---|
比赛名称 | 201712练习 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2017-12-22 12:00:00 |
结束时间 | 2018-01-09 00:00:00 |
名次 | 用户 | 生成树计数 | 得分 | 矩形覆盖 | 得分 | 最轻的语言 | 得分 | 荒岛野人 | 得分 | 丑数 | 得分 | 硬币问题 | 得分 | 同余方程 | 得分 | 文本生成器 | 得分 | 沼泽鳄鱼 | 得分 | 奶牛接力 | 得分 | 外星语言 | 得分 | 递推关系 | 得分 | 斐波那契平方和 | 得分 | 数学序列 | 得分 | 大整数取模 | 得分 | 矩阵幂之和 | 得分 | 走楼梯 | 得分 | 逛公园 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |