| 比赛场次 | 524 |
|---|---|
| 比赛名称 | EYOI与SBOI开学欢乐赛8th |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2022-09-26 19:00:00 |
| 结束时间 | 2022-09-26 22:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 矩形覆盖 | 得分 | 2. 灾难 | 得分 | 3. 菜肴制作 | 得分 | 4. 题目名字 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 | |||||||||
|
|
174 | |||||||||
|
|
105 | |||||||||
|
|
100 | |||||||||
|
|
200 | |||||||||
|
|
100 | |||||||||
|
|
200 | |||||||||
|
|
171 | |||||||||
|
|
175 | |||||||||
|
|
100 | |||||||||
|
|
200 | |||||||||
|
|
100 | |||||||||
|
|
100 | |||||||||
|
|
100 | |||||||||
|
|
105 | |||||||||
|
|
100 | |||||||||
|
|
100 |