| 比赛场次 | 358 |
|---|---|
| 比赛名称 | 数列操作练习题 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2017-03-18 19:00:00 |
| 结束时间 | 2017-03-19 23:59:59 |
| 名次 | 用户 | 1. 数列操作A | 得分 | 2. 数列操作B | 得分 | 3. 数列操作C | 得分 | 4. 骑士精神 | 得分 | 5. 数列操作D | 得分 | 6. 数列操作E | 得分 | 7. 数列操作λ | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
500 | |||||||||||||||
|
|
300 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
100 | |||||||||||||||
|
|
93 | |||||||||||||||
|
|
100 | |||||||||||||||
|
|
200 | |||||||||||||||
|
|
200 | |||||||||||||||
|
|
100 | |||||||||||||||
|
|
100 |