比赛场次 | 402 |
---|---|
比赛名称 | ctime蒟蒻生日赛 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2017-10-17 15:00:00 |
结束时间 | 2017-10-17 22:00:00 |
名次 | 用户 | 1. 旅行计划 | 得分 | 2. 服务点设置 | 得分 | 3. 双服务点设置 | 得分 | 4. 守望者的逃离 | 得分 | 5. 神经网络 | 得分 | 6. 过河 | 得分 | 7. 文化之旅 | 得分 | 8. K小数 | 得分 | 9. 生活大爆炸版石头剪刀布 | 得分 | 10. 数组异或 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 | |||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||
|
200 | |||||||||||||||||||||
|
553 | |||||||||||||||||||||
|
500 | |||||||||||||||||||||
|
360 | |||||||||||||||||||||
|
300 | |||||||||||||||||||||
|
471 | |||||||||||||||||||||
|
371 | |||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||
|
400 | |||||||||||||||||||||
|
100 |