比赛场次 | 146 |
---|---|
比赛名称 | 20120707 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2012-07-07 08:00:00 |
结束时间 | 2012-07-07 12:00:00 |
名次 | 用户 | 奇怪的棋盘 | 得分 | 修整数列 | 得分 | 表达式游戏 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | |||||||
|
10 | |||||||
|
30 | |||||||
|
80 | |||||||
|
30 | |||||||
|
40 | |||||||
|
60 | |||||||
|
0 | |||||||
|
30 | |||||||
|
30 | |||||||
|
40 | |||||||
|
30 | |||||||
|
20 | |||||||
|
0 |