比赛场次 | 527 |
---|---|
比赛名称 | EYOI与SBOI开学欢乐赛11th |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2022-10-14 18:40:00 |
结束时间 | 2022-10-14 22:40:00 |
名次 | 用户 | 矩形地块(A Strip of Land) | 得分 | 骑士 | 得分 | WHZ 的数字 | 得分 | 巡逻 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
200 | ||||||||
2 |
|
186 | ||||||||
3 |
|
100 | ||||||||
3 |
|
100 | ||||||||
5 |
|
70 | ||||||||
6 |
|
30 | ||||||||
7 |
|
20 | ||||||||
8 |
|
0 | ||||||||
8 |
|
0 | ||||||||
8 |
|
0 |