| 比赛场次 | 247 |
|---|---|
| 比赛名称 | 小练习赛:B组 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2014-10-21 18:30:00 |
| 结束时间 | 2014-10-21 20:45:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 自由落体 | 得分 | 2. 纪念品分组 | 得分 | 3. 贴海报 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
300 | |||||||
|
|
46 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
300 | |||||||
|
|
200 | |||||||
|
|
118 | |||||||
|
|
200 | |||||||
|
|
90 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
300 | |||||||
|
|
300 | |||||||
|
|
40 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
28 | |||||||
|
|
40 | |||||||
|
|
20 | |||||||
|
|
18 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
200 |