比赛场次 | 529 |
---|---|
比赛名称 | EYOI与SBOI开学欢乐赛13th |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2022-10-21 18:40:00 |
结束时间 | 2022-10-21 22:40:00 |
名次 | 用户 | WHZ 的序列 | 得分 | 折叠字符串(Folding) | 得分 | 会合(Rendezvous) | 得分 | 交通实时查询系统 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程 | WWWWWWWWWWW |
TW |
104 | |||||||
组撒头屯 | AA |
184 | ||||||||
HeSn | WWWWWWWWWWW |
TW |
155 | |||||||
该账号已注销 | 20 | |||||||||
arg | AAAAAAAAAAA |
200 | ||||||||
张闰祺 | AAAAAAWWWAW |
AA |
275 | |||||||
李昊泽 | AAAAAAAAAAA |
200 | ||||||||
qyd | 40 | |||||||||
李星昊 | 0 |