比赛场次 | 237 |
---|---|
比赛名称 | 20140713下午练习 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2014-07-13 14:30:00 |
结束时间 | 2014-07-13 17:10:00 |
名次 | 用户 | 1. 跳棋的挑战 | 得分 | 2. 荷斯坦奶牛 | 得分 | 3. 海明码 | 得分 | 4. 比特 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
270 | |||||||||
|
200 | |||||||||
|
300 | |||||||||
|
300 | |||||||||
|
100 | |||||||||
|
400 | |||||||||
|
100 | |||||||||
|
320 | |||||||||
|
0 | |||||||||
|
200 | |||||||||
|
180 | |||||||||
|
260 | |||||||||
|
200 | |||||||||
|
0 | |||||||||
|
100 | |||||||||
|
100 | |||||||||
|
260 | |||||||||
|
260 | |||||||||
|
200 | |||||||||
|
200 | |||||||||
|
280 | |||||||||
|
160 | |||||||||
|
210 | |||||||||
|
0 | |||||||||
|
0 | |||||||||
|
0 | |||||||||
|
0 | |||||||||
|
160 | |||||||||
|
200 | |||||||||
|
0 | |||||||||
|
260 | |||||||||
|
100 | |||||||||
|
240 | |||||||||
|
0 | |||||||||
|
200 | |||||||||
|
160 | |||||||||
|
100 |