| 比赛场次 | 229 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20140321 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2014-03-21 19:00:00 |
| 结束时间 | 2014-03-21 22:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 行动开始 | 得分 | 2. 考验 | 得分 | 3. 帮忙 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
300 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
300 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
30 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
180 | |||||||
|
|
20 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
120 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
50 | |||||||
|
|
150 |