比赛场次 | 118 |
---|---|
比赛名称 | 20120217 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2012-02-17 19:00:00 |
结束时间 | 2012-02-17 22:00:00 |
名次 | 用户 | 1. 编码问题 | 得分 | 2. 分球 | 得分 | 3. 线性递推式 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | |||||||
|
20 | |||||||
|
200 | |||||||
|
100 | |||||||
|
10 | |||||||
|
110 | |||||||
|
110 | |||||||
|
100 | |||||||
|
20 | |||||||
|
100 | |||||||
|
100 | |||||||
|
10 | |||||||
|
100 | |||||||
|
10 | |||||||
|
100 | |||||||
|
100 | |||||||
|
100 | |||||||
|
200 |