比赛场次 | 378 |
---|---|
比赛名称 | 假期找点事儿做题吧 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2017-06-06 00:00:00 |
结束时间 | 2017-06-10 20:00:00 |
名次 | 用户 | 1. 加法问题 | 得分 | 2. 守望者的逃离 | 得分 | 3. 渡轮问题 | 得分 | 4. 过河 | 得分 | 5. 篝火晚会 | 得分 | 6. 能量项链 | 得分 | 7. 麻烦的聚餐 | 得分 | 8. 奶牛交通 | 得分 | 9. 回文词 | 得分 | 10. 独木舟 | 得分 | 11. 上升序列 | 得分 | 12. 年龄排序 | 得分 | 13. 运输计划 | 得分 | 14. 自动刷题机 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
83 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
805 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
500 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
600 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
300 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
435 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
300 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
853 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
183 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
580 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
400 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
230 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
380 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
300 |