比赛场次 | 264 |
---|---|
比赛名称 | 20131026 |
比赛状态 | 已结束 |
开始时间 | 2015-09-12 19:00:00 |
结束时间 | 2015-09-12 23:00:00 |
名次 | 用户 | eins | 得分 | zwei | 得分 | drei | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | |||||||
|
120 | |||||||
|
110 | |||||||
|
0 | |||||||
|
170 | |||||||
|
10 | |||||||
|
140 | |||||||
|
40 | |||||||
|
0 | |||||||
|
0 | |||||||
|
60 | |||||||
|
50 | |||||||
|
40 | |||||||
|
0 | |||||||
|
100 |