| 比赛场次 | 149 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20120710 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2012-07-10 08:00:00 |
| 结束时间 | 2012-07-10 12:00:00 |
| 名次 | 用户 | 1. 三元限制最短路 | 得分 | 2. 快餐问题 | 得分 | 3. RCDH外星人 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 | |||||||
|
|
50 | |||||||
|
|
220 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
60 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
200 | |||||||
|
|
210 | |||||||
|
|
170 | |||||||
|
|
120 | |||||||
|
|
220 | |||||||
|
|
150 | |||||||
|
|
170 | |||||||
|
|
160 |