| 题目编号 | 最新题目 |
|---|---|
| 序列询问 | |
| 树的价值 | |
| 清仓甩卖 | |
| 糖果店 | |
| Nephren Ruq Insania | |
| Good Influencers | |
| Swap Swap Sort | |
| Daily Commute | |
| Lunch Concert | |
| 组合数问题 | |
| Chtholly Nota Seniorious | |
| Double Attendance | |
| Phone Plans | |
| Alternating Heights | |
| Good Triplets | |
| 桥梁建设 | |
| 道路改造 | |
| 博彩游戏 | |
| 回文块 | |
| 盼君勿忘 | |
| rldcot | |
| Por Una Cabeza | |
| 梦游的xxz | |
| 我要飞得更高 |
| 题目 | 用户 | 评测结果 | 得分 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 分组游戏 | WWWWWWWWWW | 0 | 25-12-06 12:30:40 | |
| 最长公共子序列 | AAAATWWWWW | 40 | 25-12-06 12:00:41 | |
| 最长公共子序列 | AAAATWWWWW | 40 | 25-12-06 11:59:25 | |
| 最长公共子序列 | AAATTTTTTT | 30 | 25-12-06 11:56:29 | |
| 最长公共子序列 | WWTTTTTTTT | 0 | 25-12-06 11:48:29 | |
| 最长公共子序列 | WWTTTTTTTT | 0 | 25-12-06 11:47:41 | |
| 奶牛式乘法 | AAAAAAAAAA | 100 | 25-12-06 11:42:48 | |
| 奶牛式乘法 | RRRRRRRRRR | 0 | 25-12-06 11:42:35 | |
| 奶牛式乘法 | WAWWWWWWWA | 20 | 25-12-06 11:39:46 | |
| 奶牛式乘法 | RRRRRRRRRR | 0 | 25-12-06 11:39:10 | |
| 数字游戏 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | 25-12-06 11:36:13 | |
| 明明的随机数 | AAAAAAAAAA | 100 | 25-12-06 11:33:20 | |
| 明明的随机数 | AAAAAAAAAA | 100 | 25-12-06 11:33:18 | |
| 加法问题 | AAAAAAAAAA | 100 | 25-12-06 11:14:23 | |
| 最小乘车费用 | AAAAAAA | 100 | 25-12-06 11:10:16 |
| # | 活跃之星 | 通过 | 难度 |
|---|---|---|---|
| xixi | |||
| 范昊轩 | |||
| 郑霁桓 | |||
| 左清源 | |||
| 史曜铭 | |||
| yzb |
| # | 题解贡献 | 积分 | 获赞 | 分享 |
|---|---|---|---|---|
| # | 用户排名 | 积分 | 题目 | 参赛 |
|---|---|---|---|---|