| 题目编号 | 最新题目 |
|---|---|
| 孤独摇滚! | |
| 组一辈子乐队 | |
| Ave Mujica | |
| 图 | |
| 粒子对撞 | |
| Yuno loves sqrt technology III | |
| Yuno loves sqrt technology II | |
| Yuno loves sqrt technology I | |
| 贪吃的猪 | |
| 巴啦啦能量 | |
| 我要验骰 | |
| 好想吃马斯卡彭喵! | |
| 合理分配 | |
| 冰淇淋 | |
| 覆盖面积 | |
| 和异位 | |
| 卖货 | |
| 等差数列 | |
| 保卫萝卜 | |
| 有人截图了! | |
| 蜜丽 | |
| For the Champion | |
| 堆的基本操作 | |
| 区间 |
| 题目 | 用户 | 评测结果 | 得分 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 多边形 |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | 26-05-06 09:33:12 | |
| 数列操作C | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | 26-05-05 17:17:49 | |
| 数列操作C | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | 26-05-05 17:10:53 | |
| 数列操作C | AWAWWWAWWWWWWWWWWWWW | 15 | 26-05-05 17:09:48 | |
| 三元上升子序列 | AAAAAAAAAA | 100 | 26-05-05 17:08:58 | |
| Lost Cows | AAAAAAA | 100 | 26-05-05 17:03:38 | |
| 数列操作B | AAAAAAAAAAAAAAA | 100 | 26-05-05 16:43:34 | |
| 楼兰图腾 | AAAAAAAAAA | 100 | 26-05-05 16:37:48 | |
| 楼兰图腾 | RRRRRRRRRR | 0 | 26-05-05 16:37:37 | |
| 楼兰图腾 | AAAAAAAEWE | 70 | 26-05-05 16:37:12 | |
| Lost Cows | AAAAAAA | 100 | 26-05-05 16:36:35 | |
| Lost Cows | TTTTTTT | 0 | 26-05-05 16:35:11 | |
| 全排列的逆序对个数 | AAAAAAAAAA | 100 | 26-05-05 16:34:23 | |
| 全排列的逆序对个数 | AAAAWWWWWW | 40 | 26-05-05 16:33:56 | |
| Lost Cows | TTTTTTT | 0 | 26-05-05 16:33:50 |
| # | 活跃之星 | 通过 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 王晨懿 | |||
| 董炳坤 | |||
| 毛昱喆 | |||
| 董彰奇 | |||
| 赵飞羽 | |||
| 任哲正 |
| # | 题解贡献 | 积分 | 获赞 | 分享 |
|---|---|---|---|---|
| # | 用户排名 | 积分 | 题目 | 参赛 |
|---|---|---|---|---|