题目名称 | 740. [网络流24题] 分配问题 |
---|---|
输入输出 | job.in/out |
难度等级 | ★★★ |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试数据 | 9 |
题目来源 | Makazeu 于2012-04-05加入 |
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:149, 提交:215, 通过率:69.3% | ||||
AAAAAAAAAA | 100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
splitspaces | 100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
Youngsc | 100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
Samle | 100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
小金 | 100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
舛 | 100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
Showson | 100 | 0.000 s | 0.25 MiB | C++ |
liuyiche | 100 | 0.000 s | 0.79 MiB | C++ |
jhs | 100 | 0.000 s | 1.33 MiB | C++ |
SKG_G | 100 | 0.001 s | 0.82 MiB | C++ |
关于 分配问题 的近10条评论(全部评论) | ||||
---|---|---|---|---|
开小挂了一次...
CSU_Turkey
2018-01-02 16:51
6楼
| ||||
天若有情天亦老,我为长者续一秒。
infinityedge
2017-02-05 14:56
5楼
| ||||
没加slack的KM算法竟然速度排到了第一,晕
清羽
2015-04-02 11:29
4楼
| ||||
稠密图?貌似zkw表现更佳?表示不会写
| ||||
已修复,根本没有第10个点……
但是重评似乎不加通过量……表示歉意
digital-T
2014-03-25 09:06
2楼
| ||||
又一道坑题,求最后一个点数据...
CAX_CPG
2013-03-13 10:31
1楼
|
由文件job.in提供输入数据。
文件的第1 行有1 个正整数n,表示有n件工作要分配给n 个人做。
接下来的n 行中,每行有n 个整数c[i][j] ,1≤i≤n,1≤j≤n,
表示第i 个人做第j件工作产生的效益为c[i][j] 。
5
2 2 2 1 2
2 3 1 2 4
2 0 1 1 1
2 3 4 3 3
3 2 1 2 1
job.out
5
14