题目名称 | 1982. [APIO2015]巴厘岛的雕塑 |
---|---|
输入输出 | sculpture.in/out |
难度等级 | ★★☆ |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 64 MiB |
测试数据 | 10 |
题目来源 | Satoshi 于2015-05-18加入 |
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:36, 提交:99, 通过率:36.36% | ||||
Lixj | 100 | 0.128 s | 1.89 MiB | C++ |
FoolMike | 100 | 0.276 s | 4.16 MiB | C++ |
assassain | 100 | 0.339 s | 0.36 MiB | C++ |
Twilight_ | 100 | 0.352 s | 4.96 MiB | C++ |
Satoshi | 100 | 0.406 s | 4.16 MiB | C++ |
可以的. | 100 | 0.415 s | 0.32 MiB | C++ |
Flere825 | 100 | 0.422 s | 0.36 MiB | C++ |
Imone NOI2018Au | 100 | 0.437 s | 0.33 MiB | C++ |
my savior | 100 | 0.531 s | 31.61 MiB | C++ |
ww3113306 | 100 | 0.584 s | 4.55 MiB | C++ |
关于 巴厘岛的雕塑 的近10条评论(全部评论) | ||||
---|---|---|---|---|
这常数也能卡过?复杂度不应该是O(n^3*logans)或O(n^2*logans)级别的吗?
| ||||
http://www.cnblogs.com/TenderRun/p/5279893.html 我的博客:Blog (若,勿喷)
|