| 题目名称 | 2199. [HZOI 2016] 活动投票 |
|---|---|
| 输入输出 | hztp.in/out |
| 难度等级 | ★☆ |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 128 MiB |
| 测试数据 | 10 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:82, 提交:321, 通过率:25.55% | ||||
|
|
100 | 1.058 s | 0.31 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.085 s | 0.29 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.088 s | 0.31 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.183 s | 0.29 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.198 s | 0.29 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.208 s | 0.31 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.221 s | 0.29 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.250 s | 0.27 MiB | C |
|
|
100 | 1.259 s | 0.26 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.261 s | 0.29 MiB | C++ |
| 关于 活动投票 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
主元素问题
2017-09-20 19:47
15楼
| ||||
|
| ||||
|
困扰我半年的神题,一发快读,怒怼榜首!!!
| ||||
|
随机化+rewind(stdin)失败了……
好吧这题居然是这样做的…… | ||||
|
题解在这里2333
http://www.cnblogs.com/sssy/p/6890397.html | ||||
|
这个,5个变量的神题,0.1MB也能过。。。
| ||||
|
不同则减
| ||||
|
微软亚洲研究院面试题。。。
2016-11-14 20:45
8楼
| ||||
|
这种数列有个特性,就是在原序列中任意删去两个不同的数,新序列中曾将超过50%的数仍超过50%
2016-11-14 20:40
7楼
| ||||
|
map E了,不加I/O优化T了,心情复杂
2016-09-23 14:57
6楼
| ||||