题目名称 | 2284. [HZOI 2015]疯狂的斐波那契 |
---|---|
输入输出 | fibseq.in/out |
难度等级 | ★★ |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试数据 | 10 |
题目来源 | Aglove 于2016-04-26加入 |
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:3, 提交:9, 通过率:33.33% | ||||
zhengtn03 | 100 | 0.007 s | 0.31 MiB | C++ |
FoolMike | 100 | 0.007 s | 0.31 MiB | C++ |
Aglove | 100 | 0.008 s | 0.47 MiB | C++ |
FoolMike | 90 | 0.007 s | 0.31 MiB | C++ |
zhengtn03 | 60 | 0.007 s | 0.31 MiB | C++ |
zhengtn03 | 60 | 0.034 s | 0.31 MiB | C++ |
FoolMike | 10 | 0.005 s | 0.32 MiB | C++ |
FoolMike | 10 | 0.008 s | 0.31 MiB | C++ |
AntiLeaf | 0 | 3.026 s | 61.27 MiB | C++ |
关于 疯狂的斐波那契 的近10条评论(全部评论) | ||||
---|---|---|---|---|
回复 @Aglove :
orz
FoolMike
2017-09-19 09:10
2楼
| ||||
http://www.cnblogs.com/joyouth/p/5437444.html
本蒟蒻的题解报告,欢迎各路神犇来踩
Aglove
2016-04-27 08:23
1楼
|