| 题目名称 | 4175. [USACO25 Feb Silver]The Best Lineup |
|---|---|
| 输入输出 | Lineup.in/out |
| 难度等级 | ★☆ |
| 时间限制 | 2000 ms (2 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 18 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:11, 提交:19, 通过率:57.89% | ||||
|
|
100 | 1.651 s | 5.33 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.779 s | 5.54 MiB | C++ |
|
|
100 | 2.424 s | 9.36 MiB | C++ |
|
|
100 | 2.590 s | 4.99 MiB | C++ |
|
|
100 | 2.686 s | 5.23 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.476 s | 4.80 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.544 s | 4.78 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.880 s | 4.54 MiB | C++ |
|
|
100 | 4.206 s | 4.53 MiB | C++ |
|
|
100 | 4.391 s | 5.21 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| 2025.9.13 | |||
| 关于 The Best Lineup 的近10条评论(全部评论) |
|---|