题目名称 | 2489. 素数密度 |
---|---|
输入输出 | prime_zqm.in/out |
难度等级 | ★★ |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试数据 | 10 |
题目来源 | 农场主 于2016-10-08加入 |
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:28, 提交:103, 通过率:27.18% | ||||
Youngsc | 100 | 0.005 s | 0.58 MiB | C++ |
合金装备布狼牙 | 100 | 0.061 s | 1.30 MiB | C++ |
农场主 | 100 | 0.064 s | 4.57 MiB | C++ |
MistyEye | 100 | 0.066 s | 1.40 MiB | C++ |
哒哒哒哒哒! | 100 | 0.071 s | 19.48 MiB | C++ |
NewBee | 100 | 0.073 s | 11.38 MiB | C++ |
lingyixiaoyao | 100 | 0.080 s | 1.74 MiB | C++ |
GROWL GOOD BOYส็ | 100 | 0.080 s | 6.14 MiB | C++ |
SOBER GOOD BOY | 100 | 0.082 s | 6.14 MiB | C++ |
AntiLeaf | 100 | 0.087 s | 4.10 MiB | C++ |
关于 素数密度 的近10条评论(全部评论) | ||||
---|---|---|---|---|
%%%
AntiLeaf
2016-10-08 09:20
1楼
|