题目名称 | 4105. K元上升子序列 |
---|---|
输入输出 | sequence.in/out |
难度等级 | ★☆ |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试数据 | 20 |
题目来源 |
|
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:3, 提交:8, 通过率:37.5% | ||||
|
100 | 2.823 s | 6.88 MiB | C++ |
|
100 | 2.825 s | 5.81 MiB | C++ |
|
100 | 3.109 s | 18.61 MiB | C++ |
|
0 | 0.059 s | 3.33 MiB | C++ |
|
0 | 1.569 s | 6.87 MiB | C++ |
|
0 | 2.021 s | 5.82 MiB | C++ |
|
0 | 2.047 s | 5.80 MiB | C++ |
|
0 | 2.169 s | 5.83 MiB | C++ |
关于 K元上升子序列 的近10条评论(全部评论) | ||||
---|---|---|---|---|
注意取模
2025-06-27 15:17
1楼
|
给定数列 $a_n$,求长度为 $k$ 的严格上升子序列的数量。
第一行有两个整数 $n,k$,其中 $n$ 表示数列的长度。
接下来一行有 $n$ 个整数 $a_1,a_2 \dots a_n$。
输出答案对 $10^9+7$ 取模后的结果。
5 3
1 2 2 3 4
7
在此键入。
对于其中 $30\%$ 的数据 $n \le 1000,k\le20,a_i \le 10^9$。
对于另外 $30\%$ 的数据 $n \le 10^5,k\le 20$,$a_i \le 10^5$。
对于 $100 \%$ 的数据 $n \le 10^5,k\le20,a_i \le 10^9$。
在此键入。