题目名称 | 3304. [CSP JX2019]和积和(民间数据) |
---|---|
输入输出 | 2019jx_addpro.in/out |
难度等级 | ★ |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试数据 | 20 |
题目来源 | 数声风笛ovo 于2019-12-06加入 |
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:8, 提交:33, 通过率:24.24% | ||||
斯内普和骑士 | 100 | 0.788 s | 5.56 MiB | C++ |
数声风笛ovo | 100 | 0.862 s | 102.67 MiB | C++ |
┭┮﹏┭┮ | 100 | 0.948 s | 7.56 MiB | C++ |
梦那边的美好ET | 100 | 1.021 s | 7.60 MiB | C++ |
郑霁桓 | 100 | 1.065 s | 10.63 MiB | C++ |
123 | 100 | 1.091 s | 7.51 MiB | C++ |
djyqjy | 100 | 1.109 s | 12.17 MiB | C++ |
魔笛 | 100 | 2.192 s | 12.11 MiB | C++ |
noi加油 | 95 | 3.314 s | 7.55 MiB | C++ |
noi加油 | 95 | 3.316 s | 7.55 MiB | C++ |
关于 和积和(民间数据) 的近10条评论(全部评论) |
---|
2019jx_addpro.in
输出文件:2019jx_addpro.out
简单对比数据来源 @数声风笛
给定两个下标从 $1$ 到 $n$ 编号的序列 $a_i,b_i$,定义函数 $S(l,r)(1\le l\le r\le n)$ 为: $$\sum_{i=l}^r a_i\times \sum_{i=l}^r b_i$$ 请你求出下列式子的值: $$\sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n S(l,r)$$ 由于答案可能很大,你只需要给出答案模 $10^9+7$ 后的结果。
第一行一个正整数 $n$ 表示序列长度。
第二行 $n$ 个正整数表示 $a_i$。
第三行 $n$ 个正整数表示 $b_i$。
仅一行一个整数表示答案模 $10^9+7$ 后的结果。
3 2 3 4 3 4 5
244
5 11 22 33 44 55 12 34 56 78 90
201542
对于 $20\%$ 的数据:$n\le 10$ , $a_i,b_i\le 10$;
对于 $40\%$ 的数据:$n\le 200$ , $a_i,b_i\le 100$;
对于 $70\%$ 的数据:$n\le 3000$ , $a_i,b_i\le 10^5$;
对于 $100\%$ 的数据:$3\le n\le 5\times 10^5$ , $1\le a_i,b_i\le 10^9$。
CSP-S 2019 江西省重赛 Task 2.