题目名称 | 4074. 二分的代价 |
---|---|
输入输出 | changgao_cost.in/out |
难度等级 | ★★★ |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试数据 | 10 |
题目来源 |
|
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:3, 提交:5, 通过率:60% | ||||
|
100 | 1.485 s | 48.70 MiB | C++ |
|
100 | 4.100 s | 105.74 MiB | C++ |
|
100 | 4.492 s | 54.69 MiB | C++ |
|
90 | 4.001 s | 105.80 MiB | C++ |
|
90 | 4.663 s | 54.70 MiB | C++ |
本题关联比赛 | |||
20241126 | |||
常高NOI模拟复现赛round1 |
关于 二分的代价 的近10条评论(全部评论) | ||||
---|---|---|---|---|
不是哥们
2024-11-26 15:22
1楼
|
一个数表示答案。
111
2
常高2019.2.18大洋里