题目名称 | 2407. [NOI 2016]国王饮水记 |
---|---|
输入输出 | NOI2016drink.in/out |
难度等级 | ★★★★ |
时间限制 | 1500 ms (1.5 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试数据 | 20 |
题目来源 | KZNS 于2016-07-30加入 |
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:0, 提交:8, 通过率:0% | ||||
FoolMike | 60 | 8.011 s | 2.45 MiB | C++ |
Imone NOI2018Au | 25 | 6.890 s | 1.23 MiB | C++ |
Satoshi | 15 | 17.031 s | 5.16 MiB | C++ |
Satoshi | 15 | 17.116 s | 5.38 MiB | C++ |
FoolMike | 0 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
bb | 0 | 0.009 s | 0.19 MiB | Pascal |
Satoshi | 0 | 16.863 s | 5.25 MiB | C++ |
Satoshi | 0 | 17.129 s | 5.17 MiB | C++ |
关于 国王饮水记 的近10条评论(全部评论) | ||||
---|---|---|---|---|
评测插件有问题!
Imone NOI2018Au
2016-11-26 17:29
2楼
| ||||
评测插件有问题
Satoshi
2016-08-03 13:02
1楼
|
3 1 3 1 4 3
2.666667
3 2 3 1 4 3
3.000000
【样例 3 输入输出】
见选手目录下的 drink/drink3.in 与 drink/drink3.ans。
NOI2016 Day2 T2