题目名称 | 2912. [WC 2011] 最大异或和路径 |
---|---|
输入输出 | xorr.in/out |
难度等级 | ★★★☆ |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试数据 | 10 |
题目来源 |
|
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:16, 提交:21, 通过率:76.19% | ||||
|
100 | 0.032 s | 6.97 MiB | C++ |
|
100 | 0.059 s | 14.08 MiB | C++ |
|
100 | 0.067 s | 4.66 MiB | C++ |
|
100 | 0.091 s | 13.30 MiB | C++ |
|
100 | 0.105 s | 8.69 MiB | C++ |
|
100 | 0.107 s | 1.87 MiB | C++ |
|
100 | 0.117 s | 1.46 MiB | C++ |
|
100 | 0.130 s | 2.22 MiB | C++ |
|
100 | 0.136 s | 17.91 MiB | C++ |
|
100 | 0.137 s | 4.77 MiB | C++ |
关于 最大异或和路径 的近10条评论(全部评论) |
---|
给定一个 n(n\le 50000) 个点 m(m\le 100000) 条边的无向图,每条边上有一个权值。请你求一条从 1 到 n 的路径,使得路径上的边的异或和最大。
第一行包含两个整数 n 和 m, 表示该无向图中点的数目与边的数目。 接下来 m 行描述 m 条边,每行三个整数 S_i,T_i,D_i,表示 S_i 与 T_i 之间存在一条权值为 D_i 的无向边。图中可能有重边或自环。
仅包含一个整数,表示最大的 XOR 和(十进制结果)。
5 7 1 2 2 1 3 2 2 4 1 2 5 1 4 5 3 5 3 4 4 3 2
6