| 题目名称 | 1043. [Clover S2] Freda的迷宫 |
|---|---|
| 输入输出 | mazea.in/out |
| 难度等级 | ★ |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 128 MiB |
| 测试数据 | 10 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:9, 提交:18, 通过率:50% | ||||
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.020 s | 1.61 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.020 s | 1.86 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.026 s | 16.34 MiB | Pascal |
|
|
100 | 0.036 s | 7.84 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.043 s | 1.27 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.066 s | 1.01 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.149 s | 98.14 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.738 s | 86.39 MiB | C++ |
|
|
90 | 0.029 s | 5.37 MiB | C++ |
| 关于 Freda的迷宫 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
我dfs超时
2017-03-15 17:04
1楼
| ||||