题目名称 | 3914. 异或和与与运算 |
---|---|
输入输出 | hihocoderA.in/out |
难度等级 | ★☆ |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试数据 | 15 |
题目来源 | sywgz 于2023-10-07加入 |
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:2, 提交:14, 通过率:14.29% | ||||
sywgz | 100 | 6.394 s | 66.80 MiB | C++ |
xiaoququ | 100 | 11.060 s | 8.18 MiB | C++ |
xiaoququ | 93 | 11.432 s | 8.06 MiB | C++ |
xiaoququ | 87 | 10.993 s | 11.52 MiB | C++ |
xiaoququ | 87 | 11.127 s | 11.31 MiB | C++ |
xiaoququ | 33 | 7.852 s | 9.76 MiB | C++ |
sywgz | 33 | 10.000 s | 3.82 MiB | C++ |
sywgz | 33 | 10.000 s | 3.82 MiB | C++ |
sywgz | 33 | 10.186 s | 4.97 MiB | C++ |
xiaoququ | 33 | 11.413 s | 8.26 MiB | C++ |
本题关联比赛 | |||
20231007练习 |
关于 异或和与与运算 的近10条评论(全部评论) | ||||
---|---|---|---|---|
这题似乎有点卡常,卡了好几次才卡进去/kel
xiaoququ
2023-11-07 22:47
1楼
|
给出n个[0,8192)中的整数,你可以从中选出若干个数(不可以不取),需要满足你选出的所有数的异或和恰好等于它们and起来的值,现在希望你能求出方案数。
第一行一个整数n,接下里一行里n个整数。
输出一行表示答案。
3 1 2 3
4
任选1个数,3种方案
任选2个数,0种方案
任选3个数,1种方案1^2^3=0 1&2&3=0
n<=50
在此键入。