题目名称 | 2954. 节点之美 |
---|---|
输入输出 | Lovelove_boii_node.in/out |
难度等级 | ★ |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试数据 | 10 |
题目来源 | Lovelove_boii 于2018-07-07加入 |
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:8, 提交:12, 通过率:66.67% | ||||
雾茗 | 100 | 0.128 s | 2.22 MiB | C++ |
@@@ | 100 | 0.137 s | 1.93 MiB | C++ |
梦那边的美好ET | 100 | 0.141 s | 1.93 MiB | C++ |
Regnig Etalsnart | 100 | 0.175 s | 0.81 MiB | C++ |
Menamovic | 100 | 0.271 s | 1.31 MiB | C++ |
梦那边的美好ET | 100 | 0.304 s | 1.94 MiB | C++ |
LGLJ | 100 | 0.312 s | 2.32 MiB | C++ |
. | 100 | 0.375 s | 1.94 MiB | C++ |
Regnig Etalsnart | 80 | 0.412 s | 0.21 MiB | C++ |
Lovelove_boii | 0 | 0.017 s | 1.93 MiB | C++ |
关于 节点之美 的近10条评论(全部评论) |
---|
今天Lovelove_boii在追求节点之美。
Lovelove_boii手上有一张有向图,这个图有n个节点,m条边。Lovelove_boii想知道什么样的节点才算美,因此它定义了一种“最美”。对于每一个节点,以自身为起点向别的节点扩展,扩展过程中经过编号最大的那个节点对其“最美”。
第一行两个正整数n,m
接下来m行 每行两个整数u,v表示边(u,v)
一行n个整数 表示对于第i个节点来说 第Ans_i个节点最美。
4 3
1 2
2 4
4 3
4 4 3 4
对于20%的数据,满足n,m ≤ 10
对于50%的数据,满足n,m ≤ 200
对于60%的数据,满足n,m ≤ 5000
对于100%的数据,满足1 ≤ n,m ≤ 100000
所有节点从1开始编号
在此键入。