| 题目名称 | 1347. [ZJOI 2013] 防守战线 |
|---|---|
| 输入输出 | zjoi13_defend.in/out |
| 难度等级 | ★★★★ |
| 时间限制 | 2000 ms (2 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 10 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:59, 提交:184, 通过率:32.07% | ||||
|
|
100 | 0.401 s | 382.55 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.401 s | 382.55 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.407 s | 14.10 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.554 s | 41.76 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.627 s | 38.92 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.639 s | 38.92 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.640 s | 381.87 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.641 s | 38.88 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.641 s | 38.90 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.652 s | 78.23 MiB | C++ |
| 关于 防守战线 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
用网络流简直慢死了。。
| ||||
|
劲啊,单纯形跑这么快,吊打费用流啊。(Orz又学习了一个整数线性规划。。。
| ||||
|
所谓$O(n*m^2)$和$O(n^2*m)$的区别……
| ||||
|
线性规划……
| ||||
|
泪流满面
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2015-02-06 16:39
2楼
| ||||
|
时限放宽点吧
| ||||