| 题目名称 | 2241. [HNOI 2016] 最小公倍数 |
|---|---|
| 输入输出 | multiple.in/out |
| 难度等级 | ★★★☆ |
| 时间限制 | 4000 ms (4 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 10 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 查看题解 | 分享题解 |
| 通过:47, 提交:207, 通过率:22.71% | ||||
|
|
100 | 5.842 s | 11.32 MiB | C++ |
|
|
100 | 6.114 s | 7.15 MiB | C++ |
|
|
100 | 6.435 s | 112.14 MiB | C++ |
|
|
100 | 7.136 s | 4.95 MiB | C++ |
|
|
100 | 7.487 s | 9.04 MiB | C++ |
|
|
100 | 7.708 s | 9.82 MiB | C++ |
|
|
100 | 8.740 s | 9.47 MiB | C++ |
|
|
100 | 9.591 s | 6.99 MiB | C++ |
|
|
100 | 11.043 s | 57.95 MiB | C++ |
|
|
100 | 11.245 s | 120.73 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| 9.6 | |||
| 关于 最小公倍数 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
为什么这个人只写路径压缩并查集,因为这个sb按秩合并可以写假调 1h。
2024-09-07 15:28
3楼
| ||||
|
I'm SB
2024-09-07 14:11
2楼
| ||||
|
今天交的每道题都超时
2018-03-15 17:59
1楼
| ||||
4 5 1 2 1 3 1 3 1 2 1 4 2 1 2 4 3 2 3 4 2 2 5 1 4 3 3 4 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 1 3 4 4
Yes Yes Yes No No