| 题目名称 | 2406. [NOI 2016]区间 |
|---|---|
| 输入输出 | interval.in/out |
| 难度等级 | ★★★ |
| 时间限制 | 3000 ms (3 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 20 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:48, 提交:171, 通过率:28.07% | ||||
|
|
100 | 2.256 s | 26.06 MiB | C++ |
|
|
100 | 2.379 s | 57.60 MiB | C++ |
|
|
100 | 2.801 s | 6.18 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.035 s | 7.89 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.170 s | 11.57 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.366 s | 84.21 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.486 s | 8.69 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.516 s | 19.96 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.666 s | 30.88 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.672 s | 16.15 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| 树形数据结构进阶(再进阶) | |||
| 关于 区间 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
回复 @FoolMike :
比BZOJ快不错了
2018-01-25 12:14
4楼
| ||||
|
0v0
| ||||
|
COGS现在比UOJ都慢,真是无语了
#93421 #222. 【NOI2016】区间 FoolMike 100 4935ms 74204kb C++ 1.7kb 2016-08-22 13:13:11 2016-08-22 13:13:12 | ||||
|
呵呵哒
| ||||