| 题目名称 | 1676. 幸运52 |
|---|---|
| 输入输出 | luck.in/out |
| 难度等级 | ☆ |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 256 MiB |
| 测试数据 | 5 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:109, 提交:159, 通过率:68.55% | ||||
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.000 s | 0.00 MiB | C++ |
| 关于 幸运52 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
上榜纪念
| ||||
|
还真的有额,orz
2017-03-19 08:29
3楼
| ||||
|
数学
| ||||
|
有数学规律,各位可以在纸上推一下
| ||||